Beschikbaarheid 2022
Actie : Bij drie weken huur of langer ontvangt u 100 euro korting op de totale huursom.
ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | HUURSOM | STATUS | |
april | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 400,00 | Bezet |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 400,00 | Bezet | |
mei | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400,00 | Bezet |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 400,00 | Beschikbaar | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 400,00 | Beschikbaar | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 400,00 | Beschikbaar tot 27 mei | |
juni | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 400,00 | Bezet |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 400,00 | Bezet | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 400,00 | Bezet | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 400,00 | Bezet | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 400,00 | Bezet | |
juli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 400,00 | Bezet |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 630,00 | Bezet | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 850,00 | Bezet | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 850,00 | Bezet | |
aug. | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 850,00 | Bezet |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 850,00 | Bezet | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 850,00 | Bezet | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 630,00 | Bezet | |
sept. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 630,00 | Bezet |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 400,00 | Bezet | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 400,00 | Beschikbaar | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 400,00 | Beschikbaar | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400,00 | Beschikbaar | |
okt. | op verzoek |
Verplichte/aanvullende kosten :
Schoonmaak kosten 82 euro per verblijf
Toeristenbelasting vanaf 18 jaar 0,90 euro pp/dag
Optioneel :
Bedlinnen/opgemaakt bed 15 euro pp
Huisdier 4 euro per dag
Kindermeubilair op aanvraag
Electrische auto laden op aanvraag prijs per dag
Bij negatief reisadvies (voor de streek) in Frankrijk ontvangt u uw betaling retour, dit onder aftrek van 50 euro administratieve kosten