Beschikbaarheid en prijzen 2023 

Actie : Bij drie weken huur of langer ontvangt u 100 euro korting op de totale huursom.

Toeristenbelasting en administratiekosten zijn inbegrepen in de huursom!

De rood gekleurde dagen zijn reeds bezet

ZA ZO MA DI WO DO VR HUURSOM STATUS
april 22 23 24 25 26 27 28 430,00 Bezet
29 30 1 2 3 4 5 430,00 Bezet
mei 6 7 8 9 10 11 12 430,00 Bezet
13 14 15 16 17 18 19 430,00 Bezet
20 21 22 23 24 25 26 430,00 Bezet
27 28 29 30 31 1 2 430,00 Bezet
juni 3 4 5 6 7 8 9 430,00 Beschikbaar
10 11 12 13 14 15 16 430,00 Bezet
17 18 19 20 21 22 23 430,00 Bezet
24 25 26 27 28 29 30 430,00 Bezet
juli 1 2 3 4 5 6 7 430,00 Beschikbaar.
8 9 10 11 12 13 14 680,00 Bezet
15 16 17 18 19 20 21 680,00 Bezet
22 23 24 25 26 27 28 860,00 Beschikbaar
. 29 30 31 1 2 3 4 860,00 Bezet
aug 5 6 7 8 9 10 11 860,00 Bezet
12 13 14 15 16 17 18 860,00 Geen Verh.
19 20 21 22 23 24 25 680,00 Geen Verh.
. 26 27 28 29 30 31 1 680,00 Bezet
sept 2 3 4 5 6 7 8 430,00 Bezet
9 10 11 12 13 14 15 430,00 Bezet
16 17 18 19 20 21 22 430,00 Bezet

 

Verplichte/aanvullende kosten :  

Schoonmaak kosten 85 euro per verblijf

Optioneel :

Huisdier 20 euro (voor de verblijfsperiode)

Electrische auto laden : Prijs op aanvraag en afhankelijk van type auto

Borg :

U betaald 150 euro borg welk na inspectie wordt teruggestort door de verhuur

Niet benoemde perioden zijn in overleg ook te huur, neem hiervoor contact met ons op